Розничные цены на автономную канализацию (септик для дачи) «ЭКОРОС» МАГНИТ (круглая станция в вертикальном исполнении).
Модель |
Кол-во обсл. чел | Суточный объем стока м3 |
Размер (диам. х высота) м | Цена без скидки, руб. | Цена со скидкой, руб. |
ЭКОРОС МАГНИТ 0,6 лайт С/Т | 3 | 0,6 | 1х1,50 | 80 000 | 72 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 0,8 лайт С/Т | 4 | 0,8 | 1х1,75 | 90 000 | 81 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1 С/Т * | 5 (10) | 1(2) | 1х2,4 | 100 000 | 90 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1 Лонг С/Т ** | 5 (10) | 1(2) | 1х3 | 130 000 | 117 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1 ПВ *** | 5 (10) | 1(2) | 1х2,4 | 110 000 | 109 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1 Лонг ПВ *** | 5 (10) | 1(2) | 1х3 | 140 000 | 126 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 С/Т | 8 (16) | 1,6 (3,2) | 1,2х2,4 | 130 000 | 117 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 Лонг С/Т | 8 (16) | 1,6 (3,2) | 1,2х3 | 150 000 | 135 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 ПВ | 8 (16) | 1,6 (3,2) | 1,2х2,4 | 140 000 | 126 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 Лонг ПВ | 8 (16 | 1,6 (3,2) | 1,2х3 | 160 000 | 144 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 2 С/Т | 10 (20) | 2(4) | 1,4х2,4 | 150 000 | 135 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 2 Лонг С/Т | 10 (20) | 2(4) | 1,4х3 | 170 000 | 153 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 2 ПВ | 10 (20) | 2(4) | 1,4х2,4 | 160 000 | 144 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 2 Лонг ПВ | 10 (20) | 2(4) | 1,4х3 | 180 000 | 162 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 3 С/Т | 15 (30) | 3(6) | 1,6х2,4 | 180 000 | 162 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 3 Лонг С/Т | 15 (30) | 3(6) | 1,6х3 | 241 000 | 216 900 |
ЭКОРОС МАГНИТ 3 ПВ | 15 (30) | 3(6) | 1,6х2,4 | 190 000 | 171 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 3 Лонг ПВ | 15 (30) | 3(6) | 1,6х3 | 251 000 | 225 900 |
* Самотечная станция
** Самотечная станция удлиненная
*** Станция с принудительным выводом с помощью дренажного насоса