Розничные цены на систему «ЭКОРОС». Очистное сооружение в вертикальном исполнении
Модель | Кол-во обсл. чел |
Суточный объем стока куб.м. |
Размер,м | Цена,руб | Цена со скидкой, руб |
ЭКОРОС 0,6 С/Т * | 3 | 0,6 | 1х1х1,50 | 120 000 | 108 000 |
ЭКОРОС 0,6 П/В * | 3 | 0,6 | 1х1х1,50 | 130 000 | 117 000 |
ЭКОРОС 0,8 С/Т * | 4 | 0,8 | 1х1х1,75 | 125 000 | 112 500 |
ЭКОРОС 0,8 П/В * | 4 | 0,8 | 1х1х1,75 | 135 000 | 121 500 |
ЭКОРОС 1 С/Т * | 5 | 1 | 1х1х2,25 | 145 000 | 130 500 |
5 | 1 | 1х1х3,0 | 167 000 | 150 300 | |
ЭКОРОС 1 ПВ *** | 5 | 1 | 1х1х2,25 | 155 000 | 139 500 |
ЭКОРОС 1 Лонг ПВ | 5 | 1 | 1х1х3,0 | 165 000 | 148 500 |
ЭКОРОС 1.6 С/Т | 8 | 1,6 | 1х1,5х2,25 | 176 000 | 158 400 |
ЭКОРОС 1.6 Лонг С/Т | 8 | 1,6 | 1х1,5х3,0 | 204 000 | 183 600 |
ЭКОРОС 1.6 ПВ | 8 | 1,6 | 1х1,5х2,25 | 186 000 | 167 400 |
ЭКОРОС 1.6 Лонг ПВ | 8 | 1,6 | 1х1,5х3,0 | 214 000 | 192 600 |
ЭКОРОС 2 С/Т | 10 | 2 | 1х2х2,25 | 231000 | 207 900 |
ЭКОРОС 2 Лонг С/Т | 10 | 2 | 1х2х3,0 | 260 000 | 234 000 |
ЭКОРОС 2 ПВ | 10 | 2 | 1х2х2,25 | 241 000 | 216 900 |
ЭКОРОС 2 Лонг ПВ | 10 | 2 | 1х2х3,0 | 270 000 | 243 000 |
ЭКОРОС 3 С/Т | 15 | 3 | 1х2х2,25 | 300 000 | 270 000 |
ЭКОРОС 3 Лонг С/Т | 15 | 3 | 1х2х3,0 | 351 000 | 315 900 |
ЭКОРОС 3 ПВ | 15 | 3 | 1х2х2,25 | 310 000 | 279 000 |
ЭКОРОС 3 Лонг ПВ | 15 | 3 | 1х2х3,0 | 361 000 | 324 900 |
ЭКОРОС 4 С/Т | 20 | 4 | 2х1,5х2,25 | 443 000 | 398 700 |
ЭКОРОС 4 Лонг С/Т | 20 | 4 | 2 х1,5 х3,0 | 482 000 | 433 800 |
ЭКОРОС 4 ПВ | 20 | 4 | 2х1,5х2,25 | 453 000 | 407 700 |
ЭКОРОС 4 Лонг ПВ | 20 | 4 | 2х1,5х3,0 | 492 000 | 442 800 |
ЭКОРОС 6 С/Т | 30 | 6 | 2х1,5х2,25 | 533 000 | 479 700 |
ЭКОРОС 6 Лонг С/Т | 30 | 6 | 2х1,5х3,0 | 568 000 | 511 200 |
ЭКОРОС 6 ПВ | 30 | 6 | 2х1,5х2,25 | 543 000 | 488 700 |
ЭКОРОС 6 Лонг ПВ | 30 | 6 | 2х1,5х3,0 | 578 000 | 520 200 |
ЭКОРОС 8 | 40 | 8 | 2х2х2,25 | 611 000 | 549 900 |
ЭКОРОС 10 | 50 | 10 | 2х3х2,5 | 756 000 | 680 400 |
ЭКОРОС 15 | 70 | 15 | 4х2х2,5 | 1 019 000 | 917 100 |
ЭКОРОС 20 | 100 | 20 | 4х 3 х2,5 | 1 354 000 | 1 218 600 |
ЭКОРОС 30 | 150 | 30 | 6х3х2,5 | 2 070 000 | 1 863 000 |
ЭКОРОС 40 | 200 | 40 | 6х3,5х2,5 | 2 680 000 | 2 412 000 |
ЭКОРОС 50 | 250 | 50 | 6х4х2,5 | 3 280 800 | 2 952 000 |
ЭКОРОС 50**** | 250 | 50 | Ø 2,2 х 11 | по запросу | по запросу |
ЭКОРОС 80 **** | 400 | 80 | 2 х (2,2 х 10) | по запросу | по запросу |
ЭКОРОС 100 **** | 500 | 100 | 2 х (2,2 х 11) | по запросу | по запросу |
ЭКОРОС 150 **** | 750 | 150 | 3 х (2,2 х 11) | по запросу | по запросу |
ЭКОРОС 200 **** | 1000 | 200 | 4 х (2,2 х 11) | по запросу | по запросу |
ЭКОРОС 250 **** | 1250 | 250 | 5 х (2,2 х 11) | по запросу | по запросу |
ЭКОРОС 300 **** | 1500 | 300 | 5 х (2,2 х 13) | по запросу | по запросу |
ЭКОРОС 350 **** | 1750 | 350 | 6 х (2,2 х 13) | по запросу | по запросу |
ЭКОРОС 400 **** | 2000 | 400 | 8 х (2,2 х 11) | по запросу | по запросу |
ЭКОРОС 500 **** | 2500 | 500 | 10 х (2,2 х 11) | по запросу |
по запросу |
* С/Т – самотечный способ отведения очищенной воды
** ЛОНГ – удлиненная модель. Врезка подводящего трубопровода до – 1300 мм от «нулевой» отметки.
*** ПВ – принудительный отвод очищенной воды с помощью дренажного насоса.
**** Очистные сооружения изготовлены из полиэтилена. Горизонтальное исполнение.
Блоками УФ (ультрафиолет) комплектуется дополнительно.
** ЛОНГ – удлиненная модель. Врезка подводящего трубопровода до – 1300 мм от «нулевой» отметки.
*** ПВ – принудительный отвод очищенной воды с помощью дренажного насоса.
**** Очистные сооружения изготовлены из полиэтилена. Горизонтальное исполнение.
Блоками УФ (ультрафиолет) комплектуется дополнительно.