Розничный прайс-лист на септик для дачи «ЭКОРОС» МАГНИТ (круглая станция в вертикальном исполнении)
Модель |
Кол-во обсл. чел | Суточный объем стока м3 |
Размер (диам. х высота) м | Цена,руб. |
ЭКОРОС МАГНИТ 1 С/Т * | 5(10) | 1(2) | 1х2,4 | 63 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1 Лонг С/Т ** | 5(10) | 1(2) | 1х3 | 75 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1 ПВ *** | 5(10) | 1(2) | 1х2,4 | 70 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1 Лонг ПВ | 5(10) | 1(2) | 1х3 | 82 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 С/Т | 8(16) | 1,6 (3,2) | 1,2х2,4 | 79 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 Лонг С/Т | 8(16) | 1,6 (3,2) | 1,2х3 | 94 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 ПВ | 8(16) | 1,6 (3,2) | 1,2х2,4 | 86 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 Лонг ПВ | 8(16) | 1,6 (3,2) | 1,2х3 | 101 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 2 С/Т | 10(20) | 2(4) | 1,4х2,4 | 104 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 2 Лонг С/Т | 10(20) | 2(4) | 1,4х3 | 124 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 2 ПВ | 10(20) | 2(4) | 1,4х2,4 | 111 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 2 Лонг ПВ | 10(20) | 2(4) | 1,4х3 | 131 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 3 С/Т | 15(30) | 3(6) | 1,6х2,4 | 110 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 3 Лонг С/Т | 15(30) | 3(6) | 1,6х3 | 131 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 3 ПВ | 15(30) | 3(6) | 1,6х2,4 | 117 000 |
ЭКОРОС МАГНИТ 3 Лонг ПВ | 15(30) | 3(6) | 1,6х3 | 138 000 |
* Самотечная станция
** Самотечная станция удлиненная
*** Станция с принудительным выводом с помощью дренажного насоса