Прайс лист на жироуловители. Сепараторы жиров. Технические характеристики.
Модель | ОТП 1 | ОТП 2 | ОТП 3 | ОТП 4 | ОТП 5 |
---|---|---|---|---|---|
Макс. Расход воды (л/сек.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кол-во порций (ориентир) | 120 | 300 | 800 | 1200 | 1700 |
Вес мяса (кг/неделю) | 300 | 750 | 1500 | 2500 | 2900 |
Длина (мм) | 1000 | 1250 | 1600 | 1750 | 2000 |
Ширина (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 |
Цена за ед. в руб в т.ч. НДС 18% стандарт | 35450 | 46012 | 56237 | 66462 | 102250 |
Цена за ед. в руб в т.ч. НДС 18% ЛОНГ | 48032 | 61022 | 79937 | 91347 | 133850 |
Устройство и принцип работы
Установка
Расчет жироуловителя
Цена, характеристики